Sem categoria

Inspeção anual para táxi em Salvador começa na próxima segunda-feira

A inspeção anual de táxi em Salvador para renovação do alvará de circulação começa na segunda-feira (5). Cerca de 7,2 mil veículos devem passar pelo procedimento obrigatório, realizado na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris. A inspeção segue até dezembro, em cronograma organizado de acordo com o número do alvará de cada veículo, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

Durante o procedimento são analisados os requisitos de padronização, como as faixas coloridas laterais, estado de conservação do automóvel, pneus e itens de segurança, a exemplo do triângulo, chave de roda e estepe, além da documentação exigida para que o táxi possa circular na cidade. Além destes procedimentos, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) também verifica a situação do taxímetro para garantir que o aparelho esteja de acordo com as normas estabelecidas, dando mais uma segurança para os cidadãos.

Para o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, essa inspeção vai possibilitar aos soteropolitanos mais tranquilidade ao utilizar os táxis durante a rotina. “É uma garantia, tanto para os taxistas quanto para os cidadãos, de que o carro está com todos os itens de segurança corretos, deixando o veículo apto para fazer o transporte das pessoas”, disse.

Segundo o secretário, após checagem dos itens e documentos, a Prefeitura emite um selo de qualidade, atestando que o carro passou por todos os critérios exigidos pelas legislações municipal, estadual e federal. Além disso, o motorista também é analisado. “A Prefeitura fica sabendo quem ele é e se tem a qualificação exigida após a conferência dos documentos pessoais e dos antecedentes criminais. Isso é importantíssimo porque o transporte se torna seguro”, enfatizou o gestor.

Idade – A Semob firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado para que a vistoria seja feita em carros com até oito anos de fabricação. A medida terá validade até que seja apreciado o projeto de lei, em tramitação na Câmara Municipal de Salvador, que altera a idade média da frota de táxi de cinco para oito anos.

Documentos – O valor da inspeção é de R$81,79 e aquele que não apresentar o veículo na data marcada, pagará multa de R$32,95. A expectativa é que sejam vistoriados, por dia, uma média de 100 veículos. No ato da vistoria, os permissionários devem apresentar certificado da última aferição, cartão de identificação, selo GNV, pagamento da contribuição sindical, licenciamento atualizado e licença de veiculação do Engenho de Publicidade em Táxi. Devem levar ainda documentos pessoais como comprovante de residência, carteira de identidade e de habilitação.

 

Cronograma

 

DATA ALVARÁ DATA ALVARÁ DATA ALVARÁ
05/08/2019 0001 a 0100 11/10/2019 2901 a 3000 26/11/2019 5901 a 6000
06/08/2019 0101 a 0200 14/10/2019 3001 a 3100 27/11/2019 6001 a 6100
07/08/2019 0201 a 0300 15/10/2019 3101 a 3200 28/11/2019 6101 a 6200
08/08/2019 0301 a 400 16/10/2019 3201 a 3300 29/11/2019 6201 a 6300
09/08/2019 0401 a 500 17/10/2019 3301 a 3401 02/12/2019 6301 a 6400
12/08/2019 0501 a 600 18/10/2019 3401 a 3500 03/12/2019 6401 a 6500
13/08/2019 0601 a 0700 21/10/2019 3501 a 3600 04/12/2019 6501 a 6600
14/08/2019 0701 a 0800 22/10/2019 3601 a 3700 05/12/2019 6601 a 6700
15/08/2019 0801 a 900 23/10/2019 3701 a 3800 06/12/2019 6701 a 6800
16/08/2019 0901 a 1000 24/10/2019 3801 a 3900 09/12/2019 6801 a 6900
19/08/2019 1001 a 1100 25/10/2019 3901 a 4000 10/12/2019 6901 a 6996
20/08/2019 1101 a 1200 29/10/2019 4101 a 4200
21/08/2019 1201 a 1300 31/10/2019 4201 a 4300
22/08/2019 1301 a 1400 01/11/2019 4301 a 4400
23/08/2019 1401 a 1500 04/11/2019 4401 a 4500
26/08/2019 1501 a 1600 05/11/2019 4501 a 4600
27/08/2019 1601 a 1700 06/11/2019 4601 a 4700
28/08/2019 1701 a 1800 07/11/2019 4701 a 4800
29/08/2019 1801 a 1900 08/11/2019 4801 a 4900
30/08/2019 1901 a 2000 11/11/2019 4901 a 5000
02/09/2019 2001 a 2100 12/11/2019 5001 a 5100
03/09/2019 2101 a 2200 13/11/2019 5101 a 5200
04/09/2019 2201 a 2300 14/11/2019 5201 a 5300
05/09/2019 2301 a 2400 18/11/2019 5301 a 5400
06/09/2019 2401 a 2500 19/11/2019 5401 a 5500
07/10/2019 2501 a 2600 20/11/2019 5501 a 5600
08/10/2019 2601 a 2700 21/11/2019 5601 a 5700
09/10/2019 2701 a 2800 22/11/2019 5701 a 5800
10/10/2019 2801 a 2900 25/11/2019 5801 a 5900
OS TÁXIS ESPECIAIS COMTAS E COOMETAS SERÃO INSPECIONADOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
Abrir bate-papo
Envie sua denúncia
Olá 👋
Fale conosco pelo WhatsApp e envie sua denúncia ou sugestão de pauta.